| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 12月11日 | 8月〜11月 |
| 4月11日 | 12月〜3月 |
| 8月11日 | 4月〜7月 |
| 区分 | 平成22年度まで | 平成23年度から | |
|---|---|---|---|
| 児童が1人の場合 | 全部支給(月額) | 41,720円 | 41,550円 |
| 一部支給(月額) | 所得に応じて月額9,850円から41,710円まで10円きざみの額 | 所得に応じて月額9,810円から41,540円まで10円きざみの額 | |
| 児童が2人の場合 | 児童が1人の場合の額に5,000円を加算 | ||
| 児童が3人以上の場合 | 3人目から児童が1人増すごとに3,000円を加算 | ||
| 扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給される者 | 一部支給される者 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
手当を受けている方は、受給資格の審査を受けるために、毎年1回、8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することが義務づけられています。
この届を提出しないと、8月以降の手当が受けられません。また、2年間この届を提出しないと資格喪失となりますので、忘れずに手続きをしてください。
※
現況届案内通知は7月下旬に送付します。