地域別住民基本台帳人口及び世帯数
平成23年12月末日現在、地域別住民基本台帳人口及び世帯数の詳細は下記のとおりです。
| 住民基本台帳人口及び世帯数 | ||||||||
| 地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
| 伊達 | 2,808 | -1 | 3,753 | -1 | 4,014 | -4 | 7,767 | -5 |
| 箱崎 | 462 | -1 | 649 | 0 | 710 | -2 | 1,359 | -2 |
| 伏黒 | 633 | -1 | 984 | -1 | 1016 | -1 | 2,000 | -2 |
| 計(伊達) | 3,903 | -3 | 5,386 | -2 | 5,740 | -7 | 11,126 | -9 |
| 梁川 | 2,903 | 3 | 4,120 | 0 | 4,419 | 3 | 8,539 | 3 |
| 粟野 | 660 | 0 | 1161 | -8 | 1138 | -6 | 2,299 | -14 |
| 堰本 | 906 | 1 | 1602 | -5 | 1623 | 0 | 3,225 | -5 |
| 白根 | 242 | -2 | 407 | -5 | 387 | -5 | 794 | -10 |
| 山舟生 | 275 | 0 | 492 | 1 | 456 | -6 | 948 | -5 |
| 富野 | 406 | 0 | 656 | -7 | 671 | -6 | 1,327 | -13 |
| 五十沢 | 296 | 0 | 514 | -1 | 521 | -1 | 1,035 | -2 |
| 東大枝 | 201 | 0 | 356 | 1 | 355 | -1 | 711 | 0 |
| 計(梁川) | 5,889 | 2 | 9,308 | -24 | 9,570 | -22 | 18,878 | -46 |
| 上保原 | 1,621 | 5 | 2,239 | 6 | 2,371 | -4 | 4,610 | 2 |
| 富成 | 450 | -2 | 693 | -3 | 751 | -3 | 1,444 | -6 |
| 柱沢 | 545 | 0 | 877 | -6 | 917 | -4 | 1,794 | -10 |
| 大田 | 1,083 | 0 | 1,793 | -4 | 1,842 | 4 | 3,635 | 0 |
| 保原 | 4,244 | -3 | 5,853 | -11 | 6,205 | -20 | 12,058 | -31 |
| 計(保原) | 7,943 | 0 | 11,455 | -18 | 12,086 | -27 | 23,541 | -45 |
| 掛田 | 1,143 | 1 | 1,630 | 5 | 1,779 | 2 | 3,409 | 7 |
| 霊山 | 712 | -2 | 1083 | -7 | 1140 | -3 | 2,223 | -10 |
| 石戸 | 491 | 0 | 808 | 0 | 778 | -1 | 1,586 | -1 |
| 小国 | 425 | 2 | 682 | 2 | 676 | 0 | 1,358 | 2 |
| 計(霊山) | 2,771 | 1 | 4,203 | 0 | 4,373 | -2 | 8,576 | -2 |
| 月舘 | 299 | 0 | 443 | 0 | 467 | -2 | 910 | -2 |
| 布川 | 204 | 0 | 285 | -1 | 302 | 0 | 587 | -1 |
| 御代田 | 472 | -1 | 613 | -5 | 699 | -10 | 1,312 | -15 |
| 糠田 | 199 | 0 | 350 | -1 | 316 | -4 | 666 | -5 |
| 上手渡 | 56 | -1 | 96 | -1 | 96 | 0 | 192 | -1 |
| 下手渡 | 90 | -1 | 143 | 1 | 141 | 0 | 284 | 1 |
| 計(月舘) | 1,320 | -3 | 1,930 | -7 | 2,021 | -16 | 3,951 | -23 |
| 合計 | 21,826 | -3 | 32,282 | -51 | 33,790 | -74 | 66,072 | -125 |
|
お問い合わせ
市民生活課戸籍市民係
【電話番号】024-575-0205【FAX番号】024-576-2419【E-mail】simin@city.date.fukushima.jp |
Copyright (C) Date City. All rights reserved.
